YKS'ye Hazırlık
Tercih robotuKaç netle hangi bölüme girilir? Netine göre bölümünü keşfet
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 25,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 14,25 |
| Türkçe | 40 | - | - | 30,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 14,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 32,25 |
| Fizik | 14 | - | - | 10,25 |
| Kimya | 13 | - | - | 8,00 |
| Biyoloji | 13 | - | - | 8,50 |
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 21,25 | 19,50 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 16,25 | 17,50 |
| Türkçe | 40 | - | 27.5 | 35,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 15,00 | 11,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 19,50 | 24,00 |
| Fizik | 14 | - | 7,75 | 9,25 |
| Kimya | 13 | - | 8,00 | 11,75 |
| Biyoloji | 13 | - | 8,00 | 9,75 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 21,25 | 19,50 |
| Fen Bilimleri | 14 | - | 16,25 | 17,50 |
| Türkçe | 13 | - | 20,00 | 23,75 |
| Sosyal Bilimler | 13 | - | 11,50 | |
| AYT Netleri | ||||
| Dersler | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Yabancı Dil | 12.5 | 55.25 | ||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 4,00 | 5,00 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 0,25 | 0,75 |
| Türkçe | 40 | - | 23,75 | 27,00 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 8,75 | 15,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 2,25 | 6,00 |
| Coğrafya-2 | 11 | - | 7,25 | 6,00 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | - | 1,00 | 1,25 |
| Felsefe | 12 | - | 4,50 | 4,75 |
| Tarih-1 | 10 | - | 5,00 | 7,50 |
| Tarih-2 | 11 | - | 3,50 | 6,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 4,00 | 9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 6,75 | 2,00 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 0,0 | 0,0 |
| Türkçe | 40 | - | 21,25 | 28,00 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 12,50 | 14,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 1,00 | 4,75 |
| Coğrafya-2 | 11 | - | 8,50 | 9,75 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | - | 4,00 | 4,00 |
| Felsefe | 12 | - | 6,25 | 7,50 |
| Tarih-1 | 10 | - | 7,75 | 10,00 |
| Tarih-2 | 11 | - | 6,25 | 8,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 17,75 | 19,25 |
| Sınıf Öğretmenliği | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 9,00 | 11,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 1,00 | 3,25 |
| Türkçe | 40 | - | 25,00 | 31,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 12,75 | 16,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 4,75 | 3,75 |
| Matematik | 40 | - | -0,75 | 4,50 |
| Tarih-1 | 10 | - | 7,50 | 2,75 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 14,00 | 13,50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 1,75 | 5,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | -0,50 | 9,25 |
| Türkçe | 40 | - | 9,25 | 22,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 3,00 | 14,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 0,00 | 7,25 |
| Fizik | 14 | - | 1,50 | 1,50 |
| Kimya | 13 | - | -0,75 | 0,25 |
| Biyoloji | 13 | - | 3,00 | 2,50 |
| Psikoloji | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | 6,75 | -1,50 | 11,50 |
| Fen Bilimleri | 20 | -2,75 | 0,50 | 0,25 |
| Türkçe | 40 | 7,50 | 6,25 | 24,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 1,75 | 3,50 | 13,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | -0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Matematik | 40 | -2,50 | -1,75 | 11,00 |
| Tarih-1 | 10 | 2,00 | 0,00 | 4,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 3,00 | 3,00 | 14,25 |
| Psikoloji (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | 0,00 | 2,50 | 8,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | 0,00 | -1,50 | 6,75 |
| Türkçe | 40 | 17,25 | 4,00 | 26,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 2,75 | 0,75 | 14,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | -0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Matematik | 40 | 0,00 | -1,00 | 7,75 |
| Tarih | 10 | 0,00 | 0,50 | 3,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 5,00 | 4,75 | 11,25 |
| İç Mimarlık | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 10,75 | 10,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | -0,75 | 10,25 |
| Türkçe | 40 | - | 4,50 | 21,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 7,50 | 7,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | -1,25 | 5,00 |
| Fizik | 14 | - | 0,50 | 4,00 |
| Kimya | 13 | - | 0,00 | 2,25 |
| Biyoloji | 13 | - | 0,50 | 2,00 |
| İç Mimarlık (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | -3,25 | 9,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 0,50 | 8,25 |
| Türkçe | 40 | - | 10,00 | 22,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | -0,25 | 7,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | -2,50 | 9,50 |
| Fizik | 14 | - | -1,25 | 2,50 |
| Kimya | 13 | - | -0,75 | 2,75 |
| Biyoloji | 13 | - | 3,00 | 1,50 |
| Mimarlık (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 9,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 15,50 |
| Türkçe | 40 | - | - | 27,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 9,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 3,75 |
| Fizik | 14 | - | - | 7,50 |
| Kimya | 13 | - | - | 3,25 |
| Biyoloji | 13 | - | - | 8,75 |
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | 14,50 | 7,75 | 19,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| Türkçe | 40 | 28,00 | 27,00 | 27,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 13,25 | 15,50 | 14,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | 0,50 | 3,50 | 4,75 |
| Matematik | 40 | 13,75 | 13,25 | 20,50 |
| Tarih-1 | 10 | 4,75 | 4,75 | 5,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 15,25 | 16,00 | 10,25 |
| İşletme (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | -1,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 1,25 |
| Türkçe | 40 | - | - | 2,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 3,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | - | -1,50 |
| Matematik | 40 | - | - | -5,00 |
| Tarih-1 | 10 | - | - | 0,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | - | 2,75 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | -3,75 | 7,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 1,25 | 0,00 |
| Türkçe | 40 | - | 7,50 | 20,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 5,00 | 12,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 1,00 | 0,25 |
| Matematik | 40 | - | 1,25 | -2,75 |
| Tarih-1 | 10 | - | 1,25 | 4,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 0,25 | 8,75 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 1,00 | 5,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 3,50 | 3,50 |
| Türkçe | 40 | - | -1,00 | 24,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 1,50 | 7,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 3,50 | 3,25 |
| Fizik | 14 | - | 1,50 | 4,25 |
| Kimya | 13 | - | 2,00 | -0,25 |
| Biyoloji | 13 | - | 4,25 | 2,00 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 2,00 |
| Fen Bilimleri | 14 | - | - | 0,00 |
| Türkçe | 13 | - | - | 13,25 |
| Sosyal Bilimler | 13 | - | - | 0,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | - | 1,25 |
| Coğrafya-2 | 11 | - | - | 2,25 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | - | - | 0,00 |
| Felsefe | 12 | - | - | 0,00 |
| Tarih-1 | 10 | - | - | 1,00 |
| Tarih-2 | 11 | - | - | 1,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | - | -2,00 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 0,00 |
| Fen Bilimleri | 14 | - | - | 0,00 |
| Türkçe | 13 | - | - | 13,25 |
| Sosyal Bilimler | 13 | - | - | 0,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | - | 0,75 |
| Coğrafya-2 | 11 | - | - | 1,75 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | - | - | 3,75 |
| Felsefe | 12 | - | - | 3,25 |
| Tarih-1 | 10 | - | - | 0,00 |
| Tarih-2 | 11 | - | - | 1,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | - | 0,50 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 9 | 13.75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 12 | 11 |
| Türkçe | 40 | - | 20 | 28 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 11.25 | 12 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 8.75 | 5.5 |
| Fizik | 14 | - | 7.25 | 6.75 |
| Kimya | 13 | - | 4 | 2 |
| Biyoloji | 13 | - | 4 | 3.5 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | - | - | - | - |
| Fen Bilimleri | - | - | - | - |
| Türkçe | - | - | - | - |
| Sosyal Bilimler | - | - | - | - |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | - | - | - | - |
| Fizik | - | - | - | - |
| Kimya | - | - | - | - |
| Biyoloji | - | - | - | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 15.5 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 5 |
| Türkçe | 40 | - | - | 22 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 9 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 14.75 |
| Fizik | 14 | - | - | 3.5 |
| Kimya | 13 | - | - | 3 |
| Biyoloji | 13 | - | - | 1 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 12,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 10,25 |
| Türkçe | 40 | - | - | 28,00 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 11,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 4,25 |
| Fizik | 14 | - | - | 1,25 |
| Kimya | 13 | - | - | 5,00 |
| Biyoloji | 13 | - | - | 3,00 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | - | - | - | |
| Temel Matematik | 40 | - | - | - |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | - |
| Türkçe | 40 | - | - | - |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | - |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | - |
| Fizik | 14 | - | - | - |
| Kimya | 13 | - | - | - |
| Biyoloji | 13 | - | - | - |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | - |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | - |
| Türkçe | 40 | - | - | - |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | - |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | - |
| Fizik | 14 | - | - | - |
| Kimya | 13 | - | - | - |
| Biyoloji | 13 | - | - | - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 14,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 12,50 |
| Türkçe | 40 | - | - | 26,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 9,50 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 6,25 |
| Fizik | 14 | - | - | 3,25 |
| Kimya | 13 | - | - | 7,75 |
| Biyoloji | 13 | - | - | 2,75 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | - |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | - |
| Türkçe | 40 | - | - | - |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | - |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | - |
| Fizik | 14 | - | - | - |
| Kimya | 13 | - | - | - |
| Biyoloji | 13 | - | - | - |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | - |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | - |
| Türkçe | 40 | - | - | - |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | - |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | - |
| Fizik | 14 | - | - | - |
| Kimya | 13 | - | - | - |
| Biyoloji | 13 | - | - | - |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | - | 19,50 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | - | 13,50 |
| Türkçe | 40 | - | - | 26,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | - | 8,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | - | 10,00 |
| Fizik | 14 | - | - | 4,25 |
| Kimya | 13 | - | - | 1,25 |
| Biyoloji | 13 | - | - | -0,50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çocuk Gelişimi | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 0,00 | 3,50 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 1,50 | 0,00 |
| Türkçe | 40 | - | 9,25 | 16,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 2,00 | 8,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 0,00 | 2,50 |
| Matematik | 40 | - | -2,25 | 1,00 |
| Tarih-1 | 10 | - | -0,50 | 2,50 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 4,50 | 14,50 |
| Hemşirelik | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | 13,75 | 12,50 | 13,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | 2,00 | 9,00 | 12,50 |
| Türkçe | 40 | 6,75 | 27,00 | 33,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 5,00 | 12,00 | 4,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | 9,25 | 4,00 | 10,75 |
| Fizik | 14 | 4,25 | 3,00 | 4,00 |
| Kimya | 13 | 0,75 | 0,50 | 6,50 |
| Biyoloji | 13 | 7,50 | 4,75 | 5,00 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 1,75 | -0,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 1,00 | 5,25 |
| Türkçe | 40 | 5,50 | 17,00 | |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 3,75 | 5,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | 0,25 | 1,00 |
| Fizik | 14 | - | -1,00 | -0,50 |
| Kimya | 13 | - | -0,50 | 0,00 |
| Biyoloji | 13 | - | 2,00 | -0,75 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | -0,75 | 3,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | -3,00 | 0,00 |
| Türkçe | 40 | - | 4,75 | 30,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 6,25 | 15,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | -1,50 | -0,25 |
| Coğrafya-2 | 11 | - | 1,00 | 5,25 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 6 | - | -0,25 | 3,50 |
| Felsefe | 12 | - | 3,50 | 4,50 |
| Tarih-1 | 10 | - | 3,75 | 1,00 |
| Tarih-2 | 11 | - | -2,75 | 0,25 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | -0,75 | 8,25 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | ||||
| TYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 2,00 | -0,75 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | -1,25 | 0,50 |
| Türkçe | 40 | - | 10,25 | 27,25 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | -0,25 | 9,25 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | 1,25 | -0,50 |
| Matematik | 40 | - | -0,75 | 1,50 |
| Tarih-1 | 10 | - | 1,00 | 1,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 3,75 | 3,50 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | -2,00 | 3,25 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 0,50 | 3,75 |
| Türkçe | 40 | - | 19,00 | 27,50 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 4,00 | 10,75 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Matematik | 40 | - | -0,50 | 1,25 |
| Fizik | 14 | - | 3,25 | 2,00 |
| Kimya | 13 | - | -0,25 | 0,25 |
| Biyoloji | 13 | - | 2,25 | 1,25 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | ||||
| Temel Matematik | 40 | - | 3,50 | 9,50 |
| Fen Bilimleri | 20 | - | 0,75 | 2,00 |
| Türkçe | 40 | - | 5,25 | 24,75 |
| Sosyal Bilimler | 20 | - | 2,00 | 12,00 |
| AYT Netleri | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Dersler | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | - | -0,75 | 1,50 |
| Matematik | 40 | - | 1,25 | 2,50 |
| Tarih-1 | 10 | - | 0,00 | 4,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | - | 0,00 | 11,75 |
| Bilgisayar Programcılığı | |||
| TYT Netleri | |||
| Dersler | Soru Sayısı | 50% | Burslu |
| Türkçe | 40 | 10 | 23.3 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 4.2 | 6.6 |
| Matematik | 40 | 2 | 3.5 |
| Fen Bilimleri | 20 | 0.5 | -0.1 |
| Anestezi | ||||
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Türkçe | 40 | 12.8 | 16.8 | 24.5 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 4.2 | 6.9 | 8.5 |
| Matematik | 40 | 1.2 | 1.7 | 4.7 |
| Fen Bilimleri | 20 | 1.2 | 0.3 | 2.2 |
| Çocuk Gelişimi | ||||
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | Soru Sayısı | 50% | Burslu | |
| Türkçe | 40 | 6.1 | 18.1 | |
| Sosyal Bilimler | 20 | 2.7 | 10.2 | |
| Matematik | 40 | 0.4 | 3.3 | |
| Fen Bilimleri | 20 | 0 | -0.2 | |
| İlk ve Acil Yardım | ||||
| TYT Netleri | ||||
| Dersler | Soru Sayısı | Ücretli | 50% | Burslu |
| Türkçe | 40 | 11.4 | 16.1 | 26.3 |
| Sosyal Bilimler | 20 | 4.3 | 5.7 | 10.4 |
| Matematik | 40 | 0.9 | 2.1 | 4.2 |
| Fen Bilimleri | 20 | 0.1 | 1.3 | 0.5 |
Benim Yolculuğum..
Ece Zanbak / Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi
Ben Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji lisans mezunu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi Ece Zanbak. Sizlere Hatay’dan Kıbrıs’a uzanan serüvenimden bahsetmek istiyorum.
Hatay/Antakya Yıldız Salahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra hem ilgili rehber hocalarımın doğrultusunda hem de benim yıllardır hayalini kurduğum Psikoloji bilim dalına 2018 yılında Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi’nde başladım.
Taban puan uygulaması hangi bölümlerde var?
2022 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.
Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir.
Başarı sırası sınırlaması olan programlar;
| Programlar | Puan Türü | Başarı Sırası |
| Eczacılık | Say | 100.000 |
| Hukuk | EA | 125.000 |
| Mühendislik | Say | 300.000 |
| Mimarlık | Say | 250.000 |
| Öğretmenlik | Söz-EA-Dil-TYT | 300.000 |
| Diş Hekimliği | Say | 80.000 |